본 지침은 「의료법」 제45조 및 「의료법 시행규칙」 제42조의 2에 의거하여 비급여 진료비용을 아래와 같이 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
최종 업데이트: 2026.07.01
행위료
| 중분류 |
소분류 |
항목 |
진료비용 등 (단위: 원) |
특이사항 |
최종변경일 |
| 코드 |
명칭 |
비용 |
| 검사료 |
코로나검사료 |
202103130 |
전문가용 신속항원 |
10,000 |
환자 |
23.11.01 |
| 독감검사료 |
202311010 |
A형 독감검사 |
10,000 |
환자 |
23.12.01 |
치료재료대
| 중분류 |
항목 |
진료비용 등 (단위: 원) |
특이사항 |
최종변경일 |
| 코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
| 욕창치료대 |
- |
듀오덤 CGF |
15x15CM |
7,040 |
1개당 |
20.01.01 |
| - |
20x20CM |
11,000 |
|
| - |
듀오덤 Extra thin |
10x10CM |
2,420 |
|
| - |
15x15CM |
6,600 |
|
| - |
듀오덤 GEL |
30G |
5,360 |
|
| - |
15G |
3,350 |
|
| 반창고 |
- |
테가덤 |
6x7CM |
1,000 |
|
21.03.15 |
약제비
| 항목 |
진료비용 등 (단위: 원) |
특이사항 |
최종변경일 |
| 코드 |
명칭 |
비용 |
| 659900010 | 노자임캡슐 | 900 | 1캡슐 | 26.07.01 |
| 202210280 | 닥터라민주 | 40,000 | 1팩 | 26.07.01 |
| 050800231 | 알부민주 20% 100ml | 150,000 | 1병 | 26.07.01 |
| 678900470 | 콤비플렉스리피드페리주 | 80,000 | 1팩 | 26.07.01 |
| 647802340 | 트레스탄캅셀 | 700 | 1캡슐 | 26.07.01 |
| 644803921 | 타미락신연고 | 3,000 | 50g | 26.07.01 |
| 653005960 | 나스타제정 | 80 | 1정 | 26.07.01 |
| 641605991 | 오메크린크림 | 13,000 | 1태블릿 | 26.07.01 |
| 657400260 | 성광포피딘 | 10,000 | 1병 | 26.07.01 |
| 670608351 | 니조랄2%액 | 20,000 | 1병 | 26.07.01 |
| 658600053 | 네옥시아현탁액 | 3,160 | 1포 | 26.07.01 |
| 642502030 | 베스타제당의정 | 110 | 1정 | 26.07.01 |
| 662501680 | 타스나정 | 50 | 1정 | 26.07.01 |
제증명
| 항목 |
진료비용 등 (단위: 원) |
특이사항 |
최종변경일 |
| 코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
| PDZ110001 | 의무기록사본 | 1장~5장 | 1,000 | 6장부터 추가 장당 100원 | 20.01.01 |
| PDZ010000 | 일반진단서 | 1장 | 20,000 | 추가 1장당 1,000 | 20.01.01 |
| PDZ010002 | 근로능력평가진단서 | 1장 | 10,000 | 추가 1장당 1,000 | 20.01.01 |
| PDZ030000 | 사망진단서 | 1장 | 10,000 | 추가 1장당 1,000 | 20.01.01 |
| PDZ070001 | 장애진단서(신체적장애) | 1장 | 15,000 | 추가 1장당 1,000 | 20.01.01 |
| PDZ090002 | 입ㆍ퇴원 확인서 | 1장 | 3,000 | 추가 1장당 1,000 | 20.01.01 |
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 1장 | 1,000 | 추가 1장당 1,000 | 20.01.01 |
| PDZ11 | 의료영상 X-RAY CD 제작 | 1매 | 5,000 | - | 23.01.01 |
| - | 노인장기 요양보험 소견서 | 본인부담 100% | 61,040 | | 25.01.01 |
| - | 본인부담 20% | 12,200 | |
| - | 본인부담 10% | 6,100 | |
입원물품
| 항목 |
진료비용 (단위: 원) |
특이사항 |
최종변경일 |
| 코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
| - | 환의 | 상ㆍ하의 | 20,000 | 반납 시 환불 | 20.01.01 |
| - | 시트 | - | 15,000 | 반납 시 환불 | 20.01.01 |
| - | 기저귀 | 겉기저귀(특대) | 800 | 1개당 | 25.01.13 |
| - | 겉기저귀(대) | 700 |
| - | 속기저귀 | 800 |
| - | 패드 | 400 |
예방접종료
| 항목 |
진료비용 등 (단위: 원) |
특이사항 |
최종변경일 |
| 코드 |
명칭 |
비용 |
| 643603631 | 지씨플루프리필드시린지주 | 12,000 | 65세 미만 | 25.09.26 |